Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7652 780
2. 6495 510
3. 7579 774
4. 6010 616
5. 2796 717
6. 2209 525
7. 971 296
8. 2683 577
9. 6144 1767
10. 16923 5416
11. 1800 749
12. 0 0
  razem: 61262 | średnio: 5105.17 | min: 0 | max: 16923 razem: 12727 | średnio: 1060.58 | min: 0 | max: 5416
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 111 74
2. 149 75
3. 237 99
4. 126 90
5. 129 71
6. 155 85
7. 89 58
8. 94 47
9. 213 39
10. 130 32
11. 193 28
12. 119 38
13. 55 13
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1800 | średnio: 60 | min: 0 | max: 237 razem: 749 | średnio: 24.97 | min: 0 | max: 99
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 9 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 6 5
07:00 7 3
08:00 4 2
09:00 2 2
10:00 7 4
11:00 8 4
12:00 5 2
13:00 3 2
14:00 1 1
15:00 3 0
16:00 5 3
17:00 9 1
18:00 1 1
19:00 3 1
20:00 21 4
21:00 0 0
22:00 6 1
23:00 15 2
  razem: 119 | średnio: 4.96 | min: 0 | max: 21 razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 3 0
06:00 5 2
07:00 13 3
08:00 8 5
09:00 13 2
10:00 4 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 13 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 5
163999