Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2265 609
2. 3102 966
3. 2355 911
4. 2213 701
5. 3086 935
6. 1869 654
7. 901 162
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15791 | średnio: 1315.92 | min: 0 | max: 3102 razem: 4938 | średnio: 411.5 | min: 0 | max: 966
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 6
2. 72 36
3. 50 11
4. 27 13
5. 20 15
6. 32 6
7. 105 21
8. 141 21
9. 175 12
10. 68 12
11. 26 3
12. 122 5
13. 28 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 901 | średnio: 29.06 | min: 0 | max: 175 razem: 162 | średnio: 5.23 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 1
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 0
10:00 5 1
11:00 8 0
12:00 6 1
13:00 15 0
14:00 12 0
15:00 6 0
16:00 11 0
17:00 15 0
18:00 7 0
19:00 1 0
20:00 17 1
21:00 3 0
22:00 3 0
23:00 6 1
  razem: 122 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 17 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 3 0
02:00 5 0
03:00 7 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 4 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 7 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
69115