Przejdź do treści
Życzenia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2333 1127
2. 1721 760
3. 1929 820
4. 1834 855
5. 1739 666
6. 1988 790
7. 1797 781
8. 2100 687
9. 2751 1299
10. 3942 1200
11. 3269 1006
12. 1498 605
  razem: 26901 | średnio: 2241.75 | min: 0 | max: 3942 razem: 10596 | średnio: 883 | min: 0 | max: 1299
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 7
2. 97 44
3. 116 47
4. 96 52
5. 72 32
6. 22 12
7. 18 8
8. 173 17
9. 80 29
10. 111 48
11. 117 59
12. 40 32
13. 40 16
14. 12 7
15. 106 24
16. 47 22
17. 45 30
18. 68 41
19. 122 39
20. 77 39
21. 4 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1498 | średnio: 48.32 | min: 0 | max: 173 razem: 605 | średnio: 19.52 | min: 0 | max: 59
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 8 5
08:00 8 4
09:00 4 4
10:00 14 8
11:00 2 2
12:00 4 4
13:00 0 0
14:00 11 2
15:00 4 2
16:00 1 0
17:00 9 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 4 1
21:00 1 1
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 14 razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
52919