Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2265 609
2. 3102 966
3. 2355 911
4. 2213 701
5. 3086 935
6. 1255 490
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14276 | średnio: 1189.67 | min: 0 | max: 3102 razem: 4612 | średnio: 384.33 | min: 0 | max: 966
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 24
2. 121 22
3. 79 48
4. 112 28
5. 58 26
6. 83 22
7. 75 19
8. 42 13
9. 63 24
10. 70 39
11. 74 42
12. 38 21
13. 42 26
14. 21 15
15. 29 8
16. 69 26
17. 82 35
18. 75 24
19. 30 13
20. 28 14
21. 4 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1255 | średnio: 41.83 | min: 0 | max: 121 razem: 490 | średnio: 16.33 | min: 0 | max: 48
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 3 2
08:00 2 2
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 6 1
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 5 1
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 6 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
67598