Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2333 1127
2. 1721 760
3. 1929 820
4. 1834 855
5. 1739 666
6. 1988 790
7. 1797 781
8. 2100 687
9. 2751 1299
10. 1625 607
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19817 | średnio: 1651.42 | min: 0 | max: 2751 razem: 8392 | średnio: 699.33 | min: 0 | max: 1299
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 86 41
2. 102 45
3. 80 52
4. 71 36
5. 35 10
6. 57 15
7. 114 34
8. 233 67
9. 104 50
10. 266 109
11. 156 93
12. 22 18
13. 42 14
14. 233 23
15. 24 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1625 | średnio: 52.42 | min: 0 | max: 266 razem: 607 | średnio: 19.58 | min: 0 | max: 109
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 5 0
02:00 4 0
03:00 4 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 4 2
10:00 3 2
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 4 1
14:00 10 4
15:00 51 0
16:00 6 0
17:00 22 1
18:00 33 2
19:00 44 2
20:00 4 3
21:00 1 1
22:00 26 1
23:00 1 0
  razem: 233 | średnio: 9.71 | min: 0 | max: 51 razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 12 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 8 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 12 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
45835