Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2442 791
2. 1731 572
3. 3334 1151
4. 1859 750
5. 1513 685
6. 1859 659
7. 405 157
8. 729 325
9. 3439 1344
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17311 | średnio: 1442.58 | min: 0 | max: 3439 razem: 6434 | średnio: 536.17 | min: 0 | max: 1344
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 81 36
2. 85 31
3. 143 42
4. 303 96
5. 409 70
6. 85 53
7. 116 42
8. 86 27
9. 34 14
10. 69 33
11. 133 62
12. 121 44
13. 126 42
14. 123 53
15. 68 43
16. 22 12
17. 86 33
18. 112 54
19. 218 80
20. 92 49
21. 116 53
22. 81 39
23. 64 20
24. 79 35
25. 102 56
26. 131 60
27. 122 60
28. 148 61
29. 84 44
30. 0 0
  razem: 3439 | średnio: 114.63 | min: 0 | max: 409 razem: 1344 | średnio: 44.8 | min: 0 | max: 96
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 10 3
08:00 10 7
09:00 5 5
10:00 2 1
11:00 9 7
12:00 4 3
13:00 7 3
14:00 9 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 3 1
18:00 37 14
19:00 39 8
20:00 4 1
21:00 3 2
22:00 1 1
23:00 2 1
  razem: 148 | średnio: 6.17 | min: 0 | max: 39 razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 3 2
02:00 3 3
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 9 7
08:00 6 4
09:00 13 2
10:00 8 6
11:00 6 3
12:00 6 2
13:00 11 3
14:00 3 3
15:00 2 2
16:00 4 2
17:00 7 3
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 84 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 13 razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 7
18356